Dienstleistungen von A - Z
Gebäudemanagement - technisch
Hierzu zählen ebenfalls die Ausschreibungen und vertraglichen Vereinbarungen von Wartungs- und Prüfungsleistungen an technischen Anlagen (z. B. Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Aufzugs-, Blitzschutz-, Brandmelde-, Einbruchmeldeanlagen, Feuerlöscheinrichtungen, Notstromaggregate, Rauchabzüge, Notlichtbeleuchtung, motorgetriebene Türen und Tore, etc.). Für diese Maßnahmen stehen im Haushalt insgesamt rund 3 Mio. Euro (einschließlich Dienstleistungen der Technischen Betriebe Rheine) zur Verfügung.
Auch die Versorgung der städtischen Gebäude mit (Heiz-)Energie und Wasser ist Bestandteil des technischen Gebäudemanagements. Hierfür werden jährlich rd. 2,6 Mio. Euro aufgewendet. Dem Energiemanagement kommt mit der Erfassung, Analyse der Energieverbräuche und Kosten und der Erarbeitung neuer Energiekonzepte eine besondere Bedeutung zu.
Verwandte Themen
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Die 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Mi 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 08:30 – 12:00 Uhr und 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Zurück zur Ergebnisliste