Löschzüge
Die für eine entsprechend leistungsfähige Feuerwehr notwendigen Einsatzkräfte rekrutieren sich neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswache Rheine vor allem aus den Kräften der ehrenamtlichen Löschzüge. Diese sind zur Erreichung der vorgegebenen Hilfsfristen über das gesamte Einsatzgebiet der Stadt Rheine wie folgt verteilt:
Löschzugführung: | Oliver Ratering |
stellv. Löschzugführung: | Matthias Berchem |
Adresse: | Frankenburgstr. 2, 48431 Rheine |
E-Mail: | kontakt.lde@feuerwehr-rheine.de |
Dienstabende: | montags, 19:30 Uhr, alle 14 Tage in ungeraden KW |
Löschzugführung: | Antonius Hopster |
stellv. Löschzugführung: | Thorsten Berghaus, Michael Dycker |
Adresse: | kontakt.rde@feuerwehr-rheine.de |
E-Mail: | Bergstr. 63, 48429 Rheine |
Dienstabende: | montags, 19:30 Uhr, alle 14 Tage in ungerader KW |
Löschzugführung: | Udo Vater |
stellv. Löschzugführung: | Christian Schnellenberg |
Adresse: | Kolon-Eggert-Str. 27, 48432 Rheine-Elte |
E-Mail: | kontakt.elte@feuerwehr-rheine.de |
Dienstabende: | montags, 19:30 Uhr, alle 14 Tage in ungerader KW |
Löschzugführung: | Jürgen Koch |
stellv. Löschzugführung: | Sebastian Rummler |
Adresse: | Don-Bosco-Str. 5, 48432 Rheine-Mesum |
E-Mail: | kontakt.mesum@feuerwehr-rheine.de |
Dienstabende: | freitags, 19:30 Uhr, alle 14 Tage in gerader KW |
Hinweis zur Kontaktaufnahme mit den freiwilligen Löschzügen links der Ems, rechts der Ems, Elte und Mesum:
Bei Interesse an den Löschzügen der Feuerwehr Rheine wird um Kontaktaufnahme per E-Mail gebeten, Die Rückmeldung erfolgt zeitnah.
Musikzug im Löschzug Mesum
mehr InfoEhrenabteilung
mehr Info